Noch sechs Tage: Ironman-Durchgangszeitenrechner

Heute Nachmittag spuckte Twitter für mich das erste Tool mit wirklichem Mehrwert aus: einen Durchgangszeitenrechner für den Ironman. Aufmerksam gemacht darauf wurde ich von Ironseo (Danke!), dessen Weblog-Lektüre ja für mich vor einem Jahr ja nicht ganz unbeteiligt daran war, selber zu bloggen. Seit ich nun auch meinen Twitter-Account nutze (aktiv also erst seit ein paar Tagen), bin ich entsprechend auch ein follower von ihm, und dort veröffentlichte er diesen schönen Link.

Wer also in Frankfurt, Roth, Klagenfurt oder wo auch immer am Start steht, für den könnte es vielleicht ganz sinnvoll sein, sich mal seine geplanten Durchgangszeiten ausspucken zu lassen. Gefragt wird man nach den anvisierten Split-Zeiten, die dann entsprechend von dem Tool auf markante Punkte der Strecke umgerechnet werden.

Konkret sieht das für mich bei 1:25 Schwimmen, 6:00 Rad (30km/h) und 4:12 Lauf (6min/km) plus je zehn Minuten Wechsel (also sehr optimistisch gerechnet knapp unter 12:00!) so aus:

Schwimmen: 01:25 h
Uhrzeit Renndauer Rennkilometer Ort
08:25 01:25 Schwimmausstieg
Rad: 06:00 h
Uhrzeit Renndauer Rennkilometer Ort
08:35 01:35 0 Radstart Langener Waldsee
09:23 02:23 24.3 Bergen-Enkheim (the Hell), 1. Runde
09:35 02:35 30.3 Hochstadt (The Beast), 1. Runde
09:43 02:43 34 Hühnerberg, 1. Runde
10:41 03:41 63.3 Friedberg, 1. Runde
11:27 04:27 86.1 Bad Vilbel (Heart Break Hill), 1. Runde
12:12 05:12 108.6 Bergen-Enkheim (the Hell), 2. Runde
12:24 05:24 114.7 Hochstadt (The Beast), 2. Runde
12:31 05:31 118.4 Hühnerberg, 2. Runde
13:30 06:30 147.7 Friedberg, 2. Runde
14:16 07:16 170.7 Bad Vilbel (Heart Break Hill), 2. Runde
14:35 07:35 180 Radziel, Mainufer am Römer, 2. Runde
Lauf: 04:12 h
Uhrzeit Renndauer Rennkilometer Ort
14:45 07:45 0 Laufstart, Mainufer am Römer,
14:55 07:55 1.76 Westhafentower (V1 und Turnaround), 1. Runde
15:21 08:21 6.12 Verpflegungsstelle 5 (Nestlé), 1. Runde
15:42 08:42 9.71 Turnaround Flößerbrücke Nordseite, 1. Runde
15:58 08:58 12.26 Westhafentower (V1 und Turnaround), 2. Runde
16:22 09:22 16.26 Verpflegungsstelle 5 (Nestlé), 2. Runde
16:45 09:45 20.21 Turnaround Flößerbrücke Nordseite, 2. Runde
17:08 10:08 24.07 Westhafentower (V1 und Turnaround), 3. Runde
17:26 10:26 27.12 Verpflegungsstelle 5 (Nestlé), 3. Runde
17:48 10:48 30.71 Turnaround Flößerbrücke Nordseite, 3. Runde
18:11 11:11 34.57 Westhafentower (V1 und Turnaround), 4. Runde
18:29 11:29 37.62 Verpflegungsstelle 5 (Nestlé), 4. Runde
18:57 11:57 42.21 Ziel

Wenn ich das nicht schaffen sollte, bitte nicht hauen! 😉

Der heutige Tag verlief ansonsten (trainingsmäßig) sehr ruhig – lediglich ein etwa 8km langer ruhiger Lauf am Abend stand auf dem Programm. Mein Material habe ich auch noch optimiert und volle zwei Euro in zwei „Schubis“ investiert, damit ich wertvolle Sekunden beim Wechsel auf die Laufstrecke spare…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert